| Ítem | BGW150 | |
| Capacidad de carga | 150kg | |
| Velocidad del cilindro(r/min) | 3-15RPM | |
| Potencia del motor principal | 2.2kw | |
| Dimensiones(L×W×H)(mm) | 1450*1350*2100 | |
| Dia. del cilindro de revestidora | 1280mm | |
| Potencia del motor del armario de escape | 5.5kw | |
| Potencia del motor del armazón de aire caliente | 1.5kw | |
| Dia. de la boca de alimentación | 458mm | |
| Volumen de aire | <4500m3/h | |
| Peso | 1000kg | |
| Dimensiones del armario de aire caliente(mm) | 970×1150×2170 | |
| Dimensiones del armario de escape de aire(mm) | 1040×1340×2060 | |
| Aire puro | Presión | ≥0.4Mpa |
| Consumo de aire | 0.5m3/min | |
Máquina revestidora inteligente BGW-E de alta eficacia
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar la máquina revestidora inteligente BGW-E de alta eficacia, máquina revestidora y entre otros productos.